Home

Kumi sulka loistava prosessori lämpöteho tdp Ennustaa Tyttöystävä hauska tavata

Intel Core I5 11400F 2.6GHz LGA1200 Socket Suoritin (BX8070811400F) |  Dustinhome.fi
Intel Core I5 11400F 2.6GHz LGA1200 Socket Suoritin (BX8070811400F) | Dustinhome.fi

Intel Prosessori Core I5-11400 2.6Ghz Harmaa | Techinn
Intel Prosessori Core I5-11400 2.6Ghz Harmaa | Techinn

Intel Core I5 10400 Core i5 I5-10400 2.9GHz 2.9GHz LGA1200 Socket Suoritin  (BX8070110400) | Dustinhome.fi
Intel Core I5 10400 Core i5 I5-10400 2.9GHz 2.9GHz LGA1200 Socket Suoritin (BX8070110400) | Dustinhome.fi

Intel Core i5 12600 3.3GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512600) |  Dustinhome.fi
Intel Core i5 12600 3.3GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512600) | Dustinhome.fi

AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz Socket AM5 Suoritin (100-100000910WOF) |  Dustinhome.fi
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz Socket AM5 Suoritin (100-100000910WOF) | Dustinhome.fi

Intel Prosessori Core I5-10400 2.90GHZ Harmaa | Techinn
Intel Prosessori Core I5-10400 2.90GHZ Harmaa | Techinn

Intel Prosessori I5-4460 3.2Ghz | Techinn Prosessorit
Intel Prosessori I5-4460 3.2Ghz | Techinn Prosessorit

Mars gaming Jäähdytyselementin Prosessori MCPU66 Hopeinen| Techinn
Mars gaming Jäähdytyselementin Prosessori MCPU66 Hopeinen| Techinn

Mars gaming Jäähdytyselementin Prosessori MCPU44 Hopeinen| Techinn
Mars gaming Jäähdytyselementin Prosessori MCPU44 Hopeinen| Techinn

Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz LGA3647 Socket Suoritin (BX806956226R) |  Dustin.fi
Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz LGA3647 Socket Suoritin (BX806956226R) | Dustin.fi

Testissä AMD Ryzen 7 5800X3D - io-tech.fi
Testissä AMD Ryzen 7 5800X3D - io-tech.fi

Testissä AMD Ryzen 7 5800X3D - io-tech.fi
Testissä AMD Ryzen 7 5800X3D - io-tech.fi

Intel Core i9-9900K:n vuodetut benchmark-testit jättävät AMD Ryzen 7  2700X:n nuolemaan näppejään | TechRadar
Intel Core i9-9900K:n vuodetut benchmark-testit jättävät AMD Ryzen 7 2700X:n nuolemaan näppejään | TechRadar

INTEL Server Board S2600WTTS1R | Synigo
INTEL Server Board S2600WTTS1R | Synigo

Intel Core I5 11500 2.7GHz LGA1200 Socket Suoritin (BX8070811500) |  Dustin.fi
Intel Core I5 11500 2.7GHz LGA1200 Socket Suoritin (BX8070811500) | Dustin.fi

AMD EPYC 7763 2.45GHz Socket SP3 Suoritin (100-000000312) | Dustinhome.fi
AMD EPYC 7763 2.45GHz Socket SP3 Suoritin (100-000000312) | Dustinhome.fi

Intel Core i9 12900KF 3.2GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512900KF) |  Dustin.fi
Intel Core i9 12900KF 3.2GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512900KF) | Dustin.fi

AMD Ryzen 3 2200G Power Consumption at Full Load - CPUAgent
AMD Ryzen 3 2200G Power Consumption at Full Load - CPUAgent

Intel Core i7-9700 3,00 GHz Coffee Lake, LGA 1151 -suoritin, boxed | Intel  Core i7 | Intel | Prosessorit | Komponentit | Multitronic
Intel Core i7-9700 3,00 GHz Coffee Lake, LGA 1151 -suoritin, boxed | Intel Core i7 | Intel | Prosessorit | Komponentit | Multitronic

AMD Ryzen 5 7600 AM5 Box - prosessori | AMD Ryzen 5 | AMD | Prosessorit |  Komponentit | Multitronic
AMD Ryzen 5 7600 AM5 Box - prosessori | AMD Ryzen 5 | AMD | Prosessorit | Komponentit | Multitronic

Intel Core i9 12900 2.4GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512900) |  Dustinhome.fi
Intel Core i9 12900 2.4GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071512900) | Dustinhome.fi

Intel Core i9-10850K 3,60 GHz Comet Lake, LGA 1200, 20MB -suoritin, tray |  Intel Core i9 | Intel | Prosessorit | Komponentit | Multitronic
Intel Core i9-10850K 3,60 GHz Comet Lake, LGA 1200, 20MB -suoritin, tray | Intel Core i9 | Intel | Prosessorit | Komponentit | Multitronic

ROG Strix SCAR 18 (2023) | Gaming Laptops|ROG - Republic of Gamers|ROG  Finland
ROG Strix SCAR 18 (2023) | Gaming Laptops|ROG - Republic of Gamers|ROG Finland

AMD Prosessori Ryzen 3 Pro 4350G 3.8 GHz Hopeinen | Techinn
AMD Prosessori Ryzen 3 Pro 4350G 3.8 GHz Hopeinen | Techinn

Intel Core I9 13900K 3GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071513900K) |  Dustinhome.fi
Intel Core I9 13900K 3GHz LGA1700 Socket Suoritin (BX8071513900K) | Dustinhome.fi