Home

takka heikko Vähemmän sähköinen asiointi terveydenhuollossa jyväskylä antaminen hyökätä katumus

Asiointipalvelu - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto
Asiointipalvelu - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto

Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue
Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue

www-tilastot 02/2021 | Jyväskylä.fi
www-tilastot 02/2021 | Jyväskylä.fi

Terveyspalvelut | Keski-Suomen hyvinvointialue
Terveyspalvelut | Keski-Suomen hyvinvointialue

Terveys ja hyvinvointi- Hyvaks
Terveys ja hyvinvointi- Hyvaks

Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue
Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue

Omaolo-palvelun käyttöä laajennetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella |  Keski-Suomen hyvinvointialue
Omaolo-palvelun käyttöä laajennetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella | Keski-Suomen hyvinvointialue

Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5
Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5

Terveydenhuollon kybervalmiutta hiottiin huippukuntoon kansallisessa  kyberharjoituksessa | Jamk
Terveydenhuollon kybervalmiutta hiottiin huippukuntoon kansallisessa kyberharjoituksessa | Jamk

🔹 Sähköinen asiointi:... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook
🔹 Sähköinen asiointi:... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook

Kyberturvallisuutta sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille | Jamk
Kyberturvallisuutta sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille | Jamk

Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2012 - Jyvä
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2012 - Jyvä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020-2021: Väestön  kokemukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020-2021: Väestön kokemukset

HE 74/2022 vp
HE 74/2022 vp

Omaolo-palvelun käyttö laajenee Keski-Suomen hyvinvointialueella |  Keski-Suomen hyvinvointialue
Omaolo-palvelun käyttö laajenee Keski-Suomen hyvinvointialueella | Keski-Suomen hyvinvointialue

ODA-hanke Keski-Suomessa | Jyväskylä.fi
ODA-hanke Keski-Suomessa | Jyväskylä.fi

Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5
Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5

Suun terveydenhuolto - yhteydensaanti ja hoitoon pääsy
Suun terveydenhuolto - yhteydensaanti ja hoitoon pääsy

Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue
Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue

Yksityinen kotihoito Jyväskylä | Suomen Seniorihoiva | alk. 15,6 €/h
Yksityinen kotihoito Jyväskylä | Suomen Seniorihoiva | alk. 15,6 €/h

Chat- ja videoasiointi yleistyvät terveyspalveluissa – osalla alueista on  jo omia digihoitajia, toisilla toteutus on vasta alussa | Uutissuomalainen  | Etelä-Suomen Sanomat
Chat- ja videoasiointi yleistyvät terveyspalveluissa – osalla alueista on jo omia digihoitajia, toisilla toteutus on vasta alussa | Uutissuomalainen | Etelä-Suomen Sanomat

Ammattilaisen kanssa asiointi ja yhteydenottopyyntö | OmaKS.fi
Ammattilaisen kanssa asiointi ja yhteydenottopyyntö | OmaKS.fi

🔹 Sähköinen asiointi 🔹... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook
🔹 Sähköinen asiointi 🔹... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook

Asiakaslähtöisen etäpalvelun kehittäminen terveydenhuollossa - Pohjoisen  tekijät
Asiakaslähtöisen etäpalvelun kehittäminen terveydenhuollossa - Pohjoisen tekijät

Työterveys Aalto | Jyväskylä
Työterveys Aalto | Jyväskylä

Maisa - Apotti
Maisa - Apotti